Zendure SolarFlow Hub 2000
299,00 € – 358,80 €
cashpresso ermöglicht dir Einkäufe in Raten zu bezahlen. Deine Ratenhöhe kannst du dir beim Kauf aussuchen und später jederzeit ändern.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: lagernd, Lieferzeit 1-2 Werktage
299,00 € – 358,80 €
cashpresso ermöglicht dir Einkäufe in Raten zu bezahlen. Deine Ratenhöhe kannst du dir beim Kauf aussuchen und später jederzeit ändern.
inkl. MwSt.
Lieferzeit: lagernd, Lieferzeit 1-2 Werktage
|
Technische Daten: |
|
| Nettogewicht: | 5200 g |
| Bruttogewicht: | 8.340 g |
| Länge (netto): | 363 mm |
| Breite (netto): | 246 mm |
| Höhe (netto): | 64 mm |
| VPE: | Karton (1) |
| Max. DC-Eingangsleistung: | 1800 W |
| Eingangsspannung: | 16-60 V |
| MPPT-Bereich: | 16-60 V |
| Eingangsstrom: | 26 A |
| Anzahl MPPT: | 2 |
| AC-Ausgang Nennleistung: | 1200 W |
| Max. Ausgangsleistung: | 1200 W |
| AC-Ausgang Nennstrom: | 30 A |
| Betriebstemperatur: | -20 – 65 °C |
| Kommunikation: | W-Lan |
| Kommunikation: | Bluetooth |
| Kommunikation: | WIFI (optional) |
| Schutzart: | IP65 |
| Eigenschaften: | Kurzschlussschutz |
| Eigenschaften: | Überspannungsschutz |
| Eigenschaften: | Übertemperaturschutz |
| Eigenschaften: | MPPT |
Sicherheitshinweise:
Zendure DE GmbH
Rheinallee 1
40549 Düsseldorf
Germany
Mail: support-eu@zendure.com
Dokumente:
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop.